Über Uns I Mannschaften I Training I Fragen zum Judo (FAQ) I Abteilungsleitung I Rangliste I Judocamps
Judo Rangliste SC Armin München
Punkteverteilung:
Teilnahme Einzelturnier: 3 Punkte
Teilnahme Randoriturnier: 2 Punkte
Teilnahme Mannschaftsmeisterschaft: 1 Punkt
gewonnener Kampf: 1 Punkt
Unentschieden Poolsystem 0,5 Punkte
gewonnene Freundschaftskämpfe 0,5 Punkte
erkämpfte Platzierung: Punkte gibt es nur mit Sieg oder Unentschieden (Platzierung ohne Sieg gibt keine Punkte)
Platz 1: 5 Punkte
Platz 2: 3 Punkte
Platz 3: 2 Punkte
Platz 4 oder 5: 1 Punkt
Rangliste 2020
U10/U12 | Mädchen/Jungen |
---|---|
MU15 | Jungen |
---|---|
Tri | 10 |
Timo | 9 |
Luis | 3 |
Daniel | 3 |
FU15 | Mädchen |
---|---|
Ashley | 27,5 |
MU18 | Jungen |
---|---|
Tobi | 38,5 |
Alexis | 15 |
Michi | 8 |
Yannis | 6 |
FU18 | Mädchen |
---|---|
Berjin | 28 |
Finia | 16 |
Vanessa | 13 |
Leonie | 10 |
Sophia | 6 |
Im Punktekonto enthalten: | Link zum Bericht |
---|---|
Münchner Meisterschaft U15/U18 | 12.01.2020 Judo – Münchner Einzelmeisterschaft U15 und U18 beim TSV Großhadern |
Südbayerische EM U18 | 18.01.2020 Judo – Südbayerische Einzelmeisterschaft U18 beim TSV Großhadern |
Bayerische EM U18 | 25.01.2020 Judo – Bayerische Einzelmeisterschaft U18 in Abensberg – zwei mal Bronze für den SC Armin |
Südbayerische EM U15 | 01.02.2020 Judo – Südbayerische Einzelmeisterschaft U15 in Augsburg – ein mal Bronze – |
Bayerische EM U15 | 08.02.2020 Judo – Bayerische EM U15 – 3. Platz für Ashley |
Süddeutsche EM U18 | 15.02.2020 Judo – Süddeutsche Einzelmeisterschaft U18 in Pforzheim. Bronze für Tobi Maschtowski |
Deutsche EM U18 | 29.02 – 01.03.2020 Judo – Deutsche Meisterschaft U18 in Leipzig |
Rangliste 2019
PDF Download: Rangliste-2017
PDF Download: Rangliste 2016
PDF Download: Rangliste 2015
PDF Download: Rangliste 2014
PDF Download: Rangliste 2013